<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lojistik Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.lojistikhaberleri.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lojistikhaberleri.com</link>
	<description>Lojistik Sektörünün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Havacılık Kargo Şirketleri</title>
		<link>http://www.lojistikhaberleri.com/havacilik-kargo-sirketleri/</link>
		<comments>http://www.lojistikhaberleri.com/havacilik-kargo-sirketleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hava Taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Havacılık Kargo Şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[Havayolları kargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojistikhaberleri.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Havacılık kargo şirketleri, ile birçok taşımacılık işlemi gerçekleştirilmektedir.Çok önemli havacılık firmaları kargo konusunda oldukça deneyimli ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutucak şekilde hizmet vermektedirler.Müşteri bağlılığının önemli olduğu durumlarda, havakargo taşımacılık çok önemli bir yer tutup bu sayede tüm taşımacılık işlemleri sağlıklı bir şekilde devam etmektedir. Hava yolları kargo artık pek çok üretici ve perakendecinin küresel tedarik zincirinin bütünleyici bir parçası haline gelmiştir. Hava kargo faaliyetleri, dünyanın pek çok bölgesi arasında hızlı ve sık geçişlere izin vermektedir. Yüksek değerli ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Havacılık kargo şirketleri, ile birçok taşımacılık işlemi gerçekleştirilmektedir.Çok önemli havacılık firmaları kargo konusunda oldukça deneyimli ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutucak şekilde hizmet vermektedirler.Müşteri bağlılığının önemli olduğu durumlarda, havakargo taşımacılık çok önemli bir yer tutup bu sayede tüm taşımacılık işlemleri sağlıklı bir şekilde devam etmektedir.</p>
<p>Hava yolları kargo artık pek çok üretici ve perakendecinin küresel tedarik zincirinin bütünleyici bir parçası haline gelmiştir. Hava kargo faaliyetleri, dünyanın pek çok bölgesi arasında hızlı ve sık geçişlere izin vermektedir. Yüksek değerli ve yüksek teknolojili ürünler için azalan ürün-yaşam döngüsü, pazarlar için hızlı teslimi gerekli kılmaktadır.<span id="more-551"></span></p>
<p>Dünya ticaretinde ürün çeşitliliğinin artmasına paralel olara,k rekabetin şiddetlenmesi ve iş süreçlerinin hızlandırılması açısından uçağın bir taşıma aracı olarak sahip olduğu avantajlar, hava kargo taşımacılığı giderek daha fazla tercih edilme nedeni olmaktadır. Hava kargo pazarı, 200 milyar dolardan fazla değeri olan ve yılda 60 milyon tondan fazla yükün taşındığı küresel çapta bir pazardır. Dolayısıyla hava kargo pazarı, küresel ekonomi içinde önemli bir rol oynamaktadır</p>
<h3 class='related_post_title'>Benzer Haberler:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>Benzer bir haber bulunamadı</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojistikhaberleri.com/havacilik-kargo-sirketleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hava Taşımacılığında Güvenli Durumu</title>
		<link>http://www.lojistikhaberleri.com/hava-tasimaciliginda-guvenli-durumu/</link>
		<comments>http://www.lojistikhaberleri.com/hava-tasimaciliginda-guvenli-durumu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hava Taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[hava taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Havakargo taşımacılığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojistikhaberleri.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Havakargo taşımacılığı güvenlik,son derece gelişmiş durumdadır.Daha hızlı ve daha güvenli olması nedeni ile pahalı bir taşımacılık olmasına karşın bazı kişiler,hava taşımacılığını tercih ederler.Hava taşımacılığında,güven son derece önemlidir. Havakargo taşımacılığı firmalarında çalışan personellere güven önemli olduğu kadar,konularında uzmanlaşmış,ve dürüst olarak çalışan personeller çalıştırılması çok önemlidir.Havacılık sektöründe,çok önemli firmalar mevcuttur.Hangi firma ile çalışmak isterseniz öncelikle araştırma yapmanız yeterli olucaktır.Hava kargo şirketleri hava kargo taşımacılığının yanında aynı zamanda birçok hizmette beraber vermektedir. Havakargo taşımacılığı ile verilen hizmetler oldukça önemli olup,ücretlendirme konusunda da oldukça [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Havakargo taşımacılığı güvenlik,son derece gelişmiş durumdadır.Daha hızlı ve daha güvenli olması nedeni ile pahalı bir taşımacılık olmasına karşın bazı kişiler,hava taşımacılığını tercih ederler.Hava taşımacılığında,güven son derece önemlidir.</p>
<p>Havakargo taşımacılığı firmalarında çalışan personellere güven önemli olduğu kadar,konularında uzmanlaşmış,ve dürüst olarak çalışan personeller çalıştırılması çok önemlidir.Havacılık sektöründe,çok önemli firmalar mevcuttur.Hangi firma ile çalışmak isterseniz öncelikle araştırma yapmanız yeterli olucaktır.Hava kargo şirketleri hava kargo taşımacılığının yanında aynı zamanda birçok hizmette beraber vermektedir.<span id="more-549"></span></p>
<p>Havakargo taşımacılığı ile verilen hizmetler oldukça önemli olup,ücretlendirme konusunda da oldukça yardımcı olunmaktadır.Vericeğiniz ürünlere yinede dikkat edilmesi gerekmektedir.Yabancı maddeler,kırılıcak malzemeler,yanıcı maddeler olan durumlarda mutlaka görevli kişiye bilgi verilmeli veya kargolanmayacak ürünlerin verilmemesi gerekmektedir.Havakargo taşımacılığı pahalı olmasına rağmen çabuk ulaşım hızlı ve güvenlik açısından oldukça rağbet gören bir taşımacılık türüdür.</p>
<h3 class='related_post_title'>Benzer Haberler:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://www.lojistikhaberleri.com/denizcilikte-yonetim-nasil-saglanmaktadir/' title='Denizcilikte Yönetim Nasıl Sağlanmaktadır'>Denizcilikte Yönetim Nasıl Sağlanmaktadır</a></li>
<li><a href='http://www.lojistikhaberleri.com/insanlar-ucuyor/' title='İnsanlar Uçuyor'>İnsanlar Uçuyor</a></li>
<li><a href='http://www.lojistikhaberleri.com/yuksek-performansli-boeingler-geliyor/' title='Yüksek Performanslı Boeing&#8217;ler Geliyor'>Yüksek Performanslı Boeing&#8217;ler Geliyor</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojistikhaberleri.com/hava-tasimaciliginda-guvenli-durumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hava Kargo Değişimi</title>
		<link>http://www.lojistikhaberleri.com/hava-kargo-degisimi/</link>
		<comments>http://www.lojistikhaberleri.com/hava-kargo-degisimi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hava Taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Hava Kargo Değişimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojistikhaberleri.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Günümüzde Hava kargo taşımacılığı önemi anlaşılmaya başlansa da, gerçekleştirilen uygulamalar ve yapılan yatırımların beklentileri karşılayabilmesi için daha iyi stratejiler geliştirilmeli,hava kargo taşımacılığının gelişimi için oluşturulacak stratejiler; altyapı, mevzuat ve ticari olarak üç konuda incelenebilir. Tüm illerimize havacılığın gelişimi adına havaalanlarına geleceği düşünerek, kargo terminalleri de yapılmalıdır. Söz konusu kargo terminalleri; gümrüğü, uçuş işletmelerini ve diğer bürokratik birimleri aynı binada barındıracak fiziki yapıya sahip olmalıdır. Şu anda bile Atatürk Havalimanının kargo terminali talebi karşılayamamaktadır.Kargo terminalinin kapasitesinin arttırılması için, gerekli çalışmalar biran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Günümüzde Hava kargo taşımacılığı önemi anlaşılmaya başlansa da, gerçekleştirilen uygulamalar ve yapılan yatırımların beklentileri karşılayabilmesi için daha iyi stratejiler geliştirilmeli,hava kargo taşımacılığının gelişimi için oluşturulacak stratejiler; altyapı, mevzuat ve ticari olarak üç konuda incelenebilir. Tüm illerimize havacılığın gelişimi adına havaalanlarına geleceği düşünerek, kargo terminalleri de yapılmalıdır. Söz konusu kargo terminalleri; gümrüğü, uçuş işletmelerini ve diğer bürokratik birimleri aynı binada barındıracak fiziki yapıya sahip olmalıdır.<br />
<span id="more-547"></span><br />
Şu anda bile Atatürk Havalimanının kargo terminali talebi karşılayamamaktadır.Kargo terminalinin kapasitesinin arttırılması için, gerekli çalışmalar biran önce yapılmalıdır.Havakargo taşımacılığı önemli ve bir o kadar dikkat edilmesi gereken hususlar içerir,buradaki müşteri memnuniyeti ve bu bağlılığı sağlama bundan sonrası için önemlidir.</p>
<p>Kurumlar sadece anlık değil bağlı müşteri kazanımları açısından güvenlik tedbirlerine çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Ancak diğer sektör işletmeleri fazla bir engelle karşılaşmadan rahatlıkla istedikleri yerde mal ve hizmet üretebilmektedirler.</p>
<h3 class='related_post_title'>Benzer Haberler:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>Benzer bir haber bulunamadı</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojistikhaberleri.com/hava-kargo-degisimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denizyolu Ve Gemi Taşımacılığı</title>
		<link>http://www.lojistikhaberleri.com/denizyolu-ve-gemi-tasimaciligi/</link>
		<comments>http://www.lojistikhaberleri.com/denizyolu-ve-gemi-tasimaciligi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deniz Taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Denizyolu Taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Gemi taşımacılığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojistikhaberleri.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Gemi taşımacılığı ile,Limana yaklaşamayacak kadar büyük açık deniz gemileri için depolama gemileri ve yüzer vapur iskeleleri gibi modern liman kolaylıkları vardır. Yük gemileri genellikle belirli sayıda yolcu da taşır, ama günümüzde yolcu taşımacılığı daha çok, kısa mesafelerde feribotlar, uzun yolda ise lüks yolcu gemileriyle yapılmaktadır. Deniz taşımacılığı sanayisinin durumu dün¬ya ticaretinin durumuna çok yakından bağlı¬dır. Ticaretin iyi olduğu dönemlerde, gemiler¬le taşınan yük miktarı ve kârlılık oranı artar. Günümüzde gemi taşımacılığı ile, gemiler bazen yük, bazen yol¬cu, bazen de hem yolcu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemi taşımacılığı ile,Limana yaklaşamayacak kadar büyük açık deniz gemileri için depolama gemileri ve yüzer vapur iskeleleri gibi modern liman kolaylıkları vardır.</p>
<p>Yük gemileri genellikle belirli sayıda yolcu da taşır, ama günümüzde yolcu taşımacılığı daha çok, kısa mesafelerde feribotlar, uzun yolda ise lüks yolcu gemileriyle yapılmaktadır.</p>
<p>Deniz taşımacılığı sanayisinin durumu dün¬ya ticaretinin durumuna çok yakından bağlı¬dır. Ticaretin iyi olduğu dönemlerde, gemiler¬le taşınan yük miktarı ve kârlılık oranı artar. Günümüzde gemi taşımacılığı ile, gemiler bazen yük, bazen yol¬cu, bazen de hem yolcu, hem de yük taşıyabi¬lecek biçimde tasarlanmaktadır.<span id="more-545"></span></p>
<p>İki çeşit yük gemisi vardır: Tankerler ve kuru yük taşıyan gemiler. Çok büyük olan tankerler petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz gibi sıvı yükler taşır. Tankerlerin birçok deposu vardır. Kuru yük taşıyıcı gemilerse tahıl, kömür, demir, tuğla gibi mallan taşır. Gemi taşımacılığı, denizyoluyla yük ve yolcu taşınması anlamına gelmektedir; genellikle bü¬tün ticaret gemilerini kapsar. Günümüzde yük taşımacılığının üçte biri denizyoluyla ya¬pılmaktadır.</p>
<h3 class='related_post_title'>Benzer Haberler:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://www.lojistikhaberleri.com/denizcilikte-yonetim-nasil-saglanmaktadir/' title='Denizcilikte Yönetim Nasıl Sağlanmaktadır'>Denizcilikte Yönetim Nasıl Sağlanmaktadır</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojistikhaberleri.com/denizyolu-ve-gemi-tasimaciligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denizcilikte Yönetim Nasıl Sağlanmaktadır</title>
		<link>http://www.lojistikhaberleri.com/denizcilikte-yonetim-nasil-saglanmaktadir/</link>
		<comments>http://www.lojistikhaberleri.com/denizcilikte-yonetim-nasil-saglanmaktadir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deniz Taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Denizcilikte Yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[Gemi taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[hava taşımacılığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojistikhaberleri.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Denizcilik işletmecisi ve yöneticisi Ulaştırma Bakanlığına veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışabilir.Gemi taşımacılığı oldukça önemli bir taşımacılık tıpki tren taşımacılığı ,hava taşımacılığı gibi özenle ve dikkatle bir çok kurala uygun hareket edilerek bu taşımacılığı yapmak oldukça önemlidir. Gemi taşımacılığı ile işletme ve yönetimi alanında, çalışacak insangücü yetiştirilir.Denizcilik işletmecisi çalıştığı işletmede, para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı çalıştırılması için yönetim planını düzenler, çalışmaları denetler, gemilerin yük ve yolcu hareketlerinin bağlantı ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denizcilik işletmecisi ve yöneticisi Ulaştırma Bakanlığına veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışabilir.Gemi taşımacılığı oldukça önemli bir taşımacılık tıpki tren taşımacılığı ,hava taşımacılığı gibi özenle ve dikkatle bir çok kurala uygun hareket edilerek bu taşımacılığı yapmak oldukça önemlidir. </p>
<p>Gemi taşımacılığı ile işletme ve yönetimi alanında, çalışacak insangücü yetiştirilir.Denizcilik işletmecisi çalıştığı işletmede, para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı çalıştırılması için yönetim planını düzenler, çalışmaları denetler, gemilerin yük ve yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar. Ulaştırma Bakanlığına veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışılabilir. Denizcilik işletmeciliği ve yöneticiliği programının amacı, deniz taşımacılığının işletme ve yönetimi alanında çalışacak insangücünü yetiştirmektir. <span id="more-543"></span></p>
<p>Her firmanın olduğu gibi gemicilikte belli başlı kurallar ile hareket eden bir yerdir.Dolayısı ile tüm personel geminin asıl kişisi kaptana karşı sorumludur.Personelin kaptanın dediklerine ayak uydurması ve söylediği çizgiden devam etmesi gemcilikte ve gemi taşımacılığı herhangi aksiz bir durum yaşanmamasını ve her durumda pozitif sonuçlar ortaya çıkmasını sağlamaktadır.</p>
<h3 class='related_post_title'>Benzer Haberler:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://www.lojistikhaberleri.com/hava-tasimaciliginda-guvenli-durumu/' title='Hava Taşımacılığında Güvenli Durumu'>Hava Taşımacılığında Güvenli Durumu</a></li>
<li><a href='http://www.lojistikhaberleri.com/denizyolu-ve-gemi-tasimaciligi/' title='Denizyolu Ve Gemi Taşımacılığı'>Denizyolu Ve Gemi Taşımacılığı</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojistikhaberleri.com/denizcilikte-yonetim-nasil-saglanmaktadir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekol, İhracat Zirvesi 2012&#8242;ye sponsor oldu</title>
		<link>http://www.lojistikhaberleri.com/ekol-ihracat-zirvesi-2012ye-sponsor-oldu/</link>
		<comments>http://www.lojistikhaberleri.com/ekol-ihracat-zirvesi-2012ye-sponsor-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekol Lojistik]]></category>
		<category><![CDATA[Ekol]]></category>
		<category><![CDATA[ekol lojistik]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat zirvesi]]></category>
		<category><![CDATA[Sheraton Maslak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojistikhaberleri.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Ekol Lojistik sponsorluğunda; 23 &#8211; 24 Şubat 2012 tarihlerinde İstanbul Sheraton Maslak&#8217;ta Bosphorus Conferences organizasyonu ile &#8220;İHRACAT ZİRVESİ 2012&#8243; gerçekleştirilecek. 23 &#8211; 24 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek &#8220;İhracat Zirvesi 2012&#8243;de ülkemizin, 2023 yılında hedeflediği 545 milyar dolar ihracat hacmine ulaşabilmesi için yapılması gerekenler başta olmak üzere, iş dünyasının ihracat başarısını artırmak amaçlı bir çok bilgi paylaşımına değinilecek. Dünyanın çeşitli bölgelerinden katılacak uzmanların, kurumsal şirketlerin üst düzey yöneticilerinin ve önde gelen akademisyenlerin sunumlarıyla gerçekleşecek programda Ekol Lojistik Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekol Lojistik sponsorluğunda; 23 &#8211; 24 Şubat 2012 tarihlerinde İstanbul Sheraton Maslak&#8217;ta Bosphorus Conferences organizasyonu ile &#8220;İHRACAT ZİRVESİ 2012&#8243; gerçekleştirilecek.</p>
<p>23 &#8211; 24 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek &#8220;İhracat Zirvesi 2012&#8243;de ülkemizin, 2023 yılında hedeflediği 545 milyar dolar ihracat hacmine ulaşabilmesi için yapılması gerekenler başta olmak üzere, iş dünyasının ihracat başarısını artırmak amaçlı bir çok bilgi paylaşımına değinilecek. Dünyanın çeşitli bölgelerinden katılacak uzmanların, kurumsal şirketlerin üst düzey yöneticilerinin ve önde gelen akademisyenlerin sunumlarıyla gerçekleşecek programda Ekol Lojistik Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Okyay Öztuğran &#8220;İhracatın Önündeki Engeller: Lojistik Perspektifi&#8221; başlıklı konuşması ile yer alacak.<br />
<h3 class='related_post_title'>Benzer Haberler:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>Benzer bir haber bulunamadı</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojistikhaberleri.com/ekol-ihracat-zirvesi-2012ye-sponsor-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akaryakıt maliyetlerini %2,5 azaltmak için akıllı kart uygulaması</title>
		<link>http://www.lojistikhaberleri.com/akaryakit-maliyetlerini-25-azaltmak-icin-akilli-kart-uygulamasi/</link>
		<comments>http://www.lojistikhaberleri.com/akaryakit-maliyetlerini-25-azaltmak-icin-akilli-kart-uygulamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıtta indirim]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[dkv]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<category><![CDATA[lojistik]]></category>
		<category><![CDATA[nakliye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojistikhaberleri.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Yurtdışında taşımacılık yapan şirketler, DKV&#8217;nin sunduğu &#8220;Akıllı Kart&#8221; ile araç sürücülerinin belirli istasyonlardan, belirli tür ve miktarlarda alım yapmalarını zorunlu kılabilecek. Dünyada bir ilk olan DKV Akıllı Kart, ayda 100 bin litre akaryakıt tüketen bir şirketteki ilk pilot uygulamasında, aylık yedi bin Avro tasarruf sağladı. Akıllı Kart ayrıca çalınmalara karşı PIN kodu güvenliği getiriyor. Basın bülteni, 31 Ocak 2012 – Uluslararası nakliye şirketlerine akaryakıttan otoban geçişlerine tüm yol maliyetlerinde yüzde 30&#8242;lara varan indirim avantajı sunan DKV, Türkiye&#8217;deki yaygınlığını giderek artırıyor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yurtdışında taşımacılık yapan şirketler, DKV&#8217;nin sunduğu &#8220;Akıllı Kart&#8221; ile araç sürücülerinin belirli istasyonlardan, belirli tür ve miktarlarda alım yapmalarını zorunlu kılabilecek. Dünyada bir ilk olan DKV Akıllı Kart, ayda 100 bin litre akaryakıt tüketen bir şirketteki ilk pilot uygulamasında, aylık yedi bin Avro tasarruf sağladı. Akıllı Kart ayrıca çalınmalara karşı PIN kodu güvenliği getiriyor.</p>
<p>Basın bülteni, 31 Ocak 2012 – Uluslararası nakliye şirketlerine akaryakıttan otoban geçişlerine tüm yol maliyetlerinde yüzde 30&#8242;lara varan indirim avantajı sunan DKV, Türkiye&#8217;deki yaygınlığını giderek artırıyor. Avrupa ülkeleri ve Türkiye&#8217;ye komşu ülkelerin tamamında geçerli olan DKV Kart ile lojistik firmalarına tasarruf imkanı sağlayan DKV, son olarak &#8220;Akıllı Kart&#8221; uygulamasını duyurdu.</p>
<p>Akıllı Kart uygulaması, yakıt tedariğinde tercih özgürlüğünü şoförün elinden alıp firmanın stratejileri doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlıyor. Buna göre, araç sürücüleri şirket onayı olmaksızın fazladan akaryakıt satın alamadığı gibi, sadece belirli istasyonlardan ve belirli türlerde yakıt alabiliyor. Sürücülerin seçilen istasyonlardan alım yapmaları, yalnızca belirlenen bütçelere uyulmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda en verimli rotanın takip edilmesini de mümkün kılıyor. Uygulamaya alınan günlük, haftalık, aylık alım limitleri ile sefer bazında yakıt tüketimi tamamen kontrol altına alınabiliyor. Limitler, filo yöneticisinin tercihlerine göre artırılıp-azaltılabiliyorken kötüye kullanım ya da çalınma halinde anında kullanıma kapatılabiliyor.</p>
<p>Öte yandan kartın çalınması durumunda PIN kodu güvenliği sayesinde istenmeyen alımlar önlenebiliyor ve zarar en aza indirgeniyor.</p>
<p>Tuna: &#8220;100 bin litrede yedi bin Avro tasarruf&#8221;</p>
<p>Konuyla ilgili açıklama yapan DKV Türkiye Genel Müdürü Muzaffer Tuna, &#8220;DKV Akıllı Kart sayesinde, firmanın isteğine bağlı olarak araçların alacağı yakıt tipini ve istasyonları önceden belirleyebiliyoruz. Böylelikle discount istasyonlar yerine pahalı istasyonların seçilmesi, dizel performans yakıtlarının 10 yaşındaki tırlarda kullanılması ya da fazladan akaryakıt tüketimi gibi istenmeyen durumlar ortadan kalkıyor.&#8221; dedi.</p>
<p>DKV Kart&#8217;ın Türkiye&#8217;de kullanımının giderek yaygınlaştığını ifade eden Tuna, aylık 100 bin litre akaryakıt tüketen bir şirkette gerçekleştirdikleri pilot uygulama, söz konusu şirketin bir ayda yedi bin Avro tasarruf ettiğini açıkladı.<br />
<h3 class='related_post_title'>Benzer Haberler:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>Benzer bir haber bulunamadı</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojistikhaberleri.com/akaryakit-maliyetlerini-25-azaltmak-icin-akilli-kart-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekol Lojistik&#8217;e 100 adet Mercedes-Benz Actros 1846</title>
		<link>http://www.lojistikhaberleri.com/ekol-lojistike-100-adet-mercedes-benz-actros-1846/</link>
		<comments>http://www.lojistikhaberleri.com/ekol-lojistike-100-adet-mercedes-benz-actros-1846/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekol Lojistik]]></category>
		<category><![CDATA[Bahadır Özbayır]]></category>
		<category><![CDATA[Ekol]]></category>
		<category><![CDATA[ekol lojistik]]></category>
		<category><![CDATA[filo yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Actros 1846]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojistikhaberleri.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin önde gelen lojistik firmalarından Ekol Lojistik, tercihini Mercedes-Benz&#8217;den yana kullandı ve filosunu 100 adet Mercedes-Benz Actros 1846 LSNRL Euro 5 çekici ile güçlendirdi. Böylelikle Ekol Lojistik, yeni teslim aldığı çekiciler ile araç parkındaki Mercedes-Benz marka araç sayısını 220 adede çıkardı. Ekol Lojistik&#8217;in İstanbul&#8217;da bulunan araç park alanında düzenlenen teslimat törenine, Ekol Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özal, Mercedes-Benz Türk A.Ş. Kamyon Pazarlama ve Satış Müdürü Bahadır Özbayır, Kamyon Filo Satış Kısım Müdürü Alper Kurt, Büyük Müşteri Danışmanı Efe Tunalıoğlu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;nin önde gelen lojistik firmalarından Ekol Lojistik, tercihini Mercedes-Benz&#8217;den yana kullandı ve filosunu 100 adet Mercedes-Benz Actros 1846 LSNRL Euro 5 çekici ile güçlendirdi. Böylelikle Ekol Lojistik, yeni teslim aldığı çekiciler ile araç parkındaki Mercedes-Benz marka araç sayısını 220 adede çıkardı.</p>
<p>Ekol Lojistik&#8217;in İstanbul&#8217;da bulunan araç park alanında düzenlenen teslimat törenine, Ekol Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özal, Mercedes-Benz Türk A.Ş. Kamyon Pazarlama ve Satış Müdürü Bahadır Özbayır, Kamyon Filo Satış Kısım Müdürü Alper Kurt, Büyük Müşteri Danışmanı Efe Tunalıoğlu, Mercedes-Benz Bayii Koluman İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Saltık, Genel Müdürü Ali Türkay Saltık, Kamyon Satış Müdürü Kürşat İnce ve Kamyon Satış Danışmanı Hasan Yıldırım katıldılar.</p>
<p>Teslim töreninde bir konuşma yapan Ekol Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özal, &#8220;Türkiye&#8217;nin ve Avrupa&#8217;nın öncü entegre lojistik hizmet sağlayıcılarından biri olarak filomuzda dünya devi Mercedes-Benz&#8217;in yer almasından dolayı son derece mutluyuz. Hizmet kalitemiz ve gücümüzle doğru orantılı olarak Mercedes-Benz markasının güvencesini de arkamıza alarak yükselişimizi sürdürüyoruz. Tamamı Euro 5 araçlardan oluşan filomuz yeni araçların da katılımıyla 2000 adede ulaştı. Mercedes-Benz araçlarının sağladığı yakıt tasarrufu, kolay ve yaygın servis hizmetleri, aynı zamanda zorlu yol koşullarına olan dayanıklılığı Ekol Lojistik&#8217;in tercihini Mercedes-Benz&#8217;den yana kullanmasını sağlamıştır. İşbirliğimizin gelecek yıllarda da devam etmesini arzu ediyoruz.&#8221; dedi.</p>
