<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lojistik Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.lojistikhaberleri.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lojistikhaberleri.com</link>
	<description>Lojistik Sektörünün Nabzı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 13:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ekol Speedy ile Uçak Hızında Sevkiyat</title>
		<link>http://www.lojistikhaberleri.com/ekol-speedy-ile-ucak-hizinda-sevkiyat/</link>
		<comments>http://www.lojistikhaberleri.com/ekol-speedy-ile-ucak-hizinda-sevkiyat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekol Lojistik]]></category>
		<category><![CDATA[Ekol]]></category>
		<category><![CDATA[ekol lojistik]]></category>
		<category><![CDATA[ekol speedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojistikhaberleri.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Ekol Lojistik &#8220;Speedy&#8221; hizmeti sayesinde acil sevkiyatları ve az hacimli yükleri olan müşterilerine hava taşımacılığının hızını çok daha düşük maliyet ile sunuyor. Türkiye&#8217;nin en büyük entegre lojistik şirketlerinden olan Ekol, yeni hizmeti &#8220;Speedy&#8221; ile az hacimli ve acil sevkiyatları olan müşterileri için çok hızlı çözümler sunuyor. Özellikle hava taşımacılığına alternatif olarak tercih edilecek olan bu hizmet sayesinde müşterilerin kapıdan kapıya daha ucuz ve izlenebilir hizmeti alması zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor. Taşımacılığın en önemli unsurlarından biri olan &#8220;hız&#8221; için yeni bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekol Lojistik &#8220;Speedy&#8221; hizmeti sayesinde acil sevkiyatları ve az hacimli yükleri olan müşterilerine hava taşımacılığının hızını çok daha düşük maliyet ile sunuyor.<br />
Türkiye&#8217;nin en büyük entegre lojistik şirketlerinden olan Ekol, yeni hizmeti &#8220;Speedy&#8221; ile az hacimli ve acil sevkiyatları olan müşterileri için çok hızlı çözümler sunuyor. Özellikle hava taşımacılığına alternatif olarak tercih edilecek olan bu hizmet sayesinde müşterilerin kapıdan kapıya daha ucuz ve izlenebilir hizmeti alması zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor.<a href="http://www.lojistikhaberleri.com/wp-content/uploads/2012/03/ekol-speedy.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-578" title="ekol speedy" src="http://www.lojistikhaberleri.com/wp-content/uploads/2012/03/ekol-speedy-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Taşımacılığın en önemli unsurlarından biri olan &#8220;hız&#8221; için yeni bir hizmet geliştiren Ekol, &#8220;Speedy&#8221; adını verdiği bu yeni hizmeti sayesinde daha küçük araçları ile hızlı ve müşterilerine özel çözüm üretiyor.</p>
<p>Yeni &#8220;Speedy&#8221; servisi ile projenin Türkiye &#8211; Almanya arası teslimat süresi varış yerine göre değişmekle beraber ortalama 36 saat olarak gerçekleşiyor. Ekol, müşterilerineye özel yüklemeleri için özel teslimat süresi uygulayarak, aracı komple kiralamak zorunda kalmadan yaklaşık 30 m3 / 3,5 ton kapasite ile daha hızlı ve daha ucuz hizmet veriyor. Böylece müşteriler, uçak sevkiyatında yaşadığı avantajları Ekol&#8217;ün &#8220;Speedy&#8221; hizmeti ile de yakalayabiliyor.</p>
<p>İki şoförle gerçekleşen her bir &#8220;Speedy&#8221; servislerinde 7,5 ton altı araçlar kullanıldığı için hafta sonu veya bayramlarda uygulanan yol yasaklarına maruz kalınmıyor. Serviste, farklı güzergâhlar kullanılarak en kısa sürede hedefe ulaşılıyor.</p>
<p>Müşterileri için her zaman özel projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirten Ekol Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özal &#8220;Mevcut müşterilerimizin talepleri doğrultusunda zaman hassasiyeti bulunan yükleri için hayata geçirdiğimiz bu yeni hizmetimizi yalnızca Almanya ile sınırlı tutmayarak; 2012 yılında gerçekleştireceğimiz yatırımlarla farklı rotaları da hizmet bölgemiz arasına alacağız&#8221; dedi.<br />
<h3 class='related_post_title'>Benzer Haberler:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>Benzer bir haber bulunamadı</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojistikhaberleri.com/ekol-speedy-ile-ucak-hizinda-sevkiyat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nakliyede yol vergileri kalkıyor</title>
		<link>http://www.lojistikhaberleri.com/nakliyede-yol-vergileri-kalkiyor/</link>
		<comments>http://www.lojistikhaberleri.com/nakliyede-yol-vergileri-kalkiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[dkv]]></category>
		<category><![CDATA[dkv kart]]></category>
		<category><![CDATA[nakliye]]></category>
		<category><![CDATA[yol vergileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojistikhaberleri.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[İhracatçı ve taşımacı şirketlerin en büyük maliyet kalemlerinin başında gelen akaryakıtta yüzde 9; otoban, feribot gibi kullanımlarda yüzde 30&#8242;a varan indirim sağlayan DKV Kart, &#8220;acil durum servisi&#8221;ni hizmete sundu. Bu servis, dünyada ilk kez acil durumda şoföre nakit para götürmenin yanı sıra, Avrupa&#8217;daki 34 bin noktada geçerli teknik servis desteği de sağlıyor. DKV Kart&#8217;ın Türkiye&#8217;deki kullanıcıları, 2011&#8242;de 100 milyon litreyi aşkın akaryakıtı yüzde 9 indirimle tüketti. Basın bülteni, 6 Mart 2012 – Avrupa&#8217;nın en yaygın akaryakıt kartlarından DKV, uluslararası taşımacılık [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İhracatçı ve taşımacı şirketlerin en büyük maliyet kalemlerinin başında gelen akaryakıtta yüzde 9; otoban, feribot gibi kullanımlarda yüzde 30&#8242;a varan indirim sağlayan DKV Kart, &#8220;acil durum servisi&#8221;ni hizmete sundu. Bu servis, dünyada ilk kez acil durumda şoföre nakit para götürmenin yanı sıra, Avrupa&#8217;daki 34 bin noktada geçerli teknik servis desteği de sağlıyor. DKV Kart&#8217;ın Türkiye&#8217;deki kullanıcıları, 2011&#8242;de 100 milyon litreyi aşkın akaryakıtı yüzde 9 indirimle tüketti.</p>
<p>Basın bülteni, 6 Mart 2012 – Avrupa&#8217;nın en yaygın akaryakıt kartlarından DKV, uluslararası taşımacılık ve ihracat yapan şirketlere akaryakıttan otoban geçişlerine en önemli maliyetlerini yüzde 30 düşürme imkanı sağlıyor. DKV tarafından sunulan NIP (Net Invoicing Program) sayesinde uluslararası taşımacılık şirketleri ikili anlaşmalara uygun olan ülkelerde yapılan akaryakıt ve otoban ödemelerini KDV hariç yapma şansına sahip. NIP hizmeti, vergi iade süreçleri son derece karmaşık ve iade süreleri iki yılı bulan Romanya gibi ülkelerden yapılan alımlarda kolaylık sağlıyor. Bu uluslararası taşımacılık firmalarını birçok bürokratik sorundan kurtardığı gibi nakit döngüsüne de önemli bir katkıda bulunuyor ve vergi iadesi ödemesini garanti altına alıyor.</p>
<p>DKV Kart’ın sunduğu &#8220;7/24 acil durum servisi&#8221; hizmeti ayrıca Avrupa&#8217;daki 34 bin noktadan yol yardım hizmeti sağlıyor. Böylelikle arızalı taşıtlara anında müdahale olanağı tanıyan DKV Kart, araç tamirinden yeni araç teminine kadar her türlü teknik destekle yüklerin zamanında teslim edilmesini mümkün kılıyor. Ayrıca tüm markaların yaklaşık tüm yetkili servislerinde, yine araç sahibi firmanın yazılı onayı ile bakım ve onarım ödemeleri için kullanılabiliyor.</p>
<p>Bir ilk: &#8220;Nakit para transferi&#8221;<br />
Dünya çapında ilk ve tek DKV tarafından sunulan &#8220;nakit para transferi&#8221; ile şoförlerin beklenmedik bir rota kullanmak zorunda kalmaları veya trafik ve vergi cezalarından dolayı araçlarının parka çekilmesinden kaynaklanan acil nakit ihtiyaçları karşılanıyor. Nakit para, firmanın yazılı olarak ilettiği talimatıyla bir kurye vasıtasıyla doğrudan şoföre ödenebileceği gibi, ceza durumlarında ilgili kuruma da ödeme yapılıp parktaki araç kurtarılabiliyor.<br />
<h3 class='related_post_title'>Benzer Haberler:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>Benzer bir haber bulunamadı</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojistikhaberleri.com/nakliyede-yol-vergileri-kalkiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yük Gemilerinin Gelişimi</title>
		<link>http://www.lojistikhaberleri.com/yuk-gemilerinin-gelisimi/</link>
		<comments>http://www.lojistikhaberleri.com/yuk-gemilerinin-gelisimi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deniz Taşımacılığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojistikhaberleri.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Taşınacak yük miktarına göre güverte, ambar ve yükleme-boşaltma donanımlarının dizaynı bir kuru yük gemisinin temel karakteristikliklerini belirler. Dökme yük gemileri; Tahıl, maden cevheri, kömür, gübre, şeker gibi kuru dökme yükleri taşımak üzere dizayn edilirler. Yükleme-boşaltma kreyn, konveyör veya pompalarla yapılır. Bu amaçla genellikle limanlardaki donanımlar kullanılır ve bu gemiler böyle donanım taşımazlar. Ro-Ro Gemileri; Karayolu-denizyolu bütünlüğünü sağlamak üzere tekerlekli kargo treylerlerinin rampalar yolu ile gemiye yüklenmesi ve taşınması fikriyle ortaya çıkmıştır. Bu gemiler 18-22 knot arasında seyredecek şekilde dizayn edilirler. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taşınacak yük miktarına göre güverte, ambar ve yükleme-boşaltma donanımlarının dizaynı bir kuru yük gemisinin temel karakteristikliklerini belirler. Dökme yük gemileri; Tahıl, maden cevheri, kömür, gübre, şeker gibi kuru dökme yükleri taşımak üzere dizayn edilirler. Yükleme-boşaltma kreyn, konveyör veya pompalarla yapılır. Bu amaçla genellikle limanlardaki donanımlar kullanılır ve bu gemiler böyle donanım taşımazlar.<br />
<span id="more-561"></span><br />
 Ro-Ro Gemileri; Karayolu-denizyolu bütünlüğünü sağlamak üzere tekerlekli kargo treylerlerinin rampalar yolu ile gemiye yüklenmesi ve taşınması fikriyle ortaya çıkmıştır. Bu gemiler 18-22 knot arasında seyredecek şekilde dizayn edilirler. . Ancak özellikle son 20-30 yılda ortaya çıkan özel yük gemileri nedeni ile önemini kaybetmekte olan kuru yük gemileri günümüzde küçük boyutlarda ve kısa mesafeli seferler için inşa edilmektedirler. </p>
<p>Gemi taşımacılığı ile; Yük taşımak için denizden yararlanma fikri günümüzden 6000 yıl öncesine kadar giden bir tarihçeye sahip olmakla birlikte bu alanda en büyük gelişmeler endüstriyel devrimin     başlaması ile ortaya çıkmıştır.</p>
<h3 class='related_post_title'>Benzer Haberler:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>Benzer bir haber bulunamadı</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojistikhaberleri.com/yuk-gemilerinin-gelisimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yurtiçi Trenler</title>
		<link>http://www.lojistikhaberleri.com/yurtici-trenler/</link>
		<comments>http://www.lojistikhaberleri.com/yurtici-trenler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 09:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demiryolu ve İntermodal]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslar arası tren taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Yurtiçi Trenler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojistikhaberleri.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Uluslar arası tren taşımacılığı blok tren işletmeciliğine geçmiştir.İşlem için yüklemenin yapılacağı işyerine müracaat edilmesi yeterlidir.Yük Taşıması ile İlgili Uygulanan Esaslar; Tüm taşımalarda taşıma belgesi bir gönderici ve bir alıcı adına düzenlenir. Taşıma belgesine yazılacak isim ve adreslerin noksan veya yanlışlığından dolayı, teslimatta meydana gelebilecek gecikmelerden TCDD sorumlu değildir.Gönderici, taşımaya verdiği eşyanın cinsini ve ağırlığını doğru olarak bildirmek zorundadır. Taşımaya verilen bazı eşyanın korunması amacı ile , eşyanın yanında gönderici veya göndericinin tayin edeceği bir kişi refakatçi olarak aynı trende bulunabilir.Gönderici, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uluslar arası tren taşımacılığı blok tren işletmeciliğine geçmiştir.İşlem için yüklemenin yapılacağı işyerine müracaat edilmesi yeterlidir.Yük Taşıması ile İlgili Uygulanan Esaslar; Tüm taşımalarda taşıma belgesi bir gönderici ve bir alıcı adına düzenlenir. Taşıma belgesine yazılacak isim ve adreslerin noksan veya yanlışlığından dolayı, teslimatta meydana gelebilecek gecikmelerden TCDD sorumlu değildir.Gönderici, taşımaya verdiği eşyanın cinsini ve ağırlığını doğru olarak bildirmek zorundadır.</p>
<p> Taşımaya verilen bazı eşyanın korunması amacı ile , eşyanın yanında gönderici veya göndericinin tayin edeceği bir kişi refakatçi olarak  aynı trende bulunabilir.Gönderici, taşıma belgesi düzenlendikten sonra veya eşya yolda iken, yada eşyanın varış yerine ulaşmasından sonra, taşıma belgesi üzerinde kayıtlı alıcısını değiştirme hakkına sahiptir.<span id="more-559"></span></p>
<p>Taşımaya kabul edilen eşya TCDD tarafından, kıymet pirimi alınmak suretiyle, sigortalanmaktadır.Taşımaya Kabul Edilmeyen Eşyalar ;Ölçüleri, ağırlıkları veya ambalajları bakımından araç ve tesislere uygun düşmediği için taşınmaya elverişli bulunmayan eşya,Ambalajlanmış olsa dahi, taşınması demiryolu araç ve tesisleri ile görevlilerin hayatları bakımından tehlikeli olan eşya,Yolcu treni çalıştırılmayan hat kesimlerindeki istasyonlara yapılacak canlı hayvan ve çabuk bozulacak cinsteki eşyaların TCDD ile  taşınması kabul edilmemektedir.</p>
<h3 class='related_post_title'>Benzer Haberler:</h3>
<ul class='related_post'>
<li>Benzer bir haber bulunamadı</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojistikhaberleri.com/yurtici-trenler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yolcu Trenlerinin İsimleri Nelerdir</title>
		<link>http://www.lojistikhaberleri.com/yolcu-trenlerinin-isimleri-nelerdir/</link>
		<comments>http://www.lojistikhaberleri.com/yolcu-trenlerinin-isimleri-nelerdir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 09:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demiryolu ve İntermodal]]></category>
		<category><![CDATA[Tren Taşımacılığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojistikhaberleri.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Tren taşımacılığı içerisinde,Mavi Trenler; İşledikleri Bölgenin önemli merkezleri dışında duruşu olmayan hızlı trenlerdir. Ekspresler; Uzun mesafeli hızlı trenler olup, yolcusu yoğun olan yerlerde duran trenlerdir. Bölgesel ekspresler; İşledikleri bölgenin yolcusu yoğun olan merkezlerinde duran hızlı trenlerdir. Ray otobüsü; İşledikleri bölgedeki bütün istasyon ve duraklarda duran, kısa mesafeler arasında işleyen hızlı trenlerdir. Normal Yolcu Treni; Kısa ve uzun mesafeli yerleşim merkezleri arasında çalışan ve aradaki bütün istasyonlar ile yolcusu yoğun olan duraklarda duran, gerektiğinde karma olarak çalışan trenlerdir.Ayrıca engelli vagonları da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tren taşımacılığı içerisinde,Mavi Trenler; İşledikleri Bölgenin önemli merkezleri dışında duruşu olmayan hızlı trenlerdir. Ekspresler; Uzun mesafeli hızlı trenler olup, yolcusu yoğun olan yerlerde duran trenlerdir.</p>
<p>Bölgesel ekspresler; İşledikleri bölgenin yolcusu yoğun olan merkezlerinde duran hızlı trenlerdir. Ray otobüsü; İşledikleri bölgedeki bütün istasyon ve duraklarda duran, kısa mesafeler arasında işleyen hızlı trenlerdir. Normal Yolcu Treni; Kısa ve uzun mesafeli yerleşim merkezleri arasında çalışan ve aradaki bütün istasyonlar ile yolcusu yoğun olan duraklarda duran, gerektiğinde karma olarak çalışan trenlerdir.Ayrıca engelli vagonları da bulunmaktadır.<span id="more-557"></span></p>
<p>Uzun yolculuklarda, maksimum yolcu konforunu sağlayacak şekilde ergonomik olarak tasarlanmış koltuklar, lastik titreşim yutucular ile tabana bağlanmıştır. Salon bölümünde, (2+1) oturma düzeninde 60 adet koltuk vardır. Pencerelerde, emniyet camından imal edilmiş çift camlı ısıcam üniteleri kullanılmıştır. </p>
<p>Her pencerede yolcuları güneş ışığına karşı koruyacak stor perdeler mevcuttur.Aydınlatma sistemi, salon bölümünde iyi aydınlatılmış ferah bir ortam oluşturmakta, aynı zamanda bağımsız okuma lambaları bulunmaktadır.</p>
<h3 class='related_post_title'>Benzer Haberler:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://www.lojistikhaberleri.com/tren-ve-demiryolu/' title='Tren Ve Demiryolu'>Tren Ve Demiryolu</a></li>
<li><a href='http://www.lojistikhaberleri.com/tren-tasimaciligi-onem-ve-anlami/' title='Tren Taşımacılığı Önem Ve Anlamı'>Tren Taşımacılığı Önem Ve Anlamı</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojistikhaberleri.com/yolcu-trenlerinin-isimleri-nelerdir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekol Lojistik&#8217;ten Yeşil Projeler</title>
		<link>http://www.lojistikhaberleri.com/ekol-lojistikten-yesil-projeler/</link>
		<comments>http://www.lojistikhaberleri.com/ekol-lojistikten-yesil-projeler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekol Lojistik]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik Firmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[blok tren]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[çevkor]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[çevreci]]></category>
		<category><![CDATA[Ekol]]></category>
		<category><![CDATA[ekol lojistik haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[inegöl]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal]]></category>
		<category><![CDATA[tülay gül]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojistikhaberleri.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Çevkor Çevre Koruma Dergisi’nin başlattığı fidan dikimi kampanyasına 100 fidan ile destek verecek olan Ekol Lojistik, çevreye ve doğaya olan duyarlılığıyla yeşili yaşatmaya devam ediyor. Türkiye&#8217;nin ve Avrupa&#8217;nın en büyük entegre lojistik şirketlerinden Ekol Lojistik, çevreye karşı sorumluluğunu yerine getirmek için özel projeler üretmeye devam ediyor. Kara, deniz ve demir yolu gibi ulaşım sistemlerini bir çatı altında toplayan çevreci intermodal taşımacılık projesiyle ayda 110.000 ağaç kurtaran Ekol Lojistik, Çevkor Çevre Koruma Dergisi&#8216;nin başlattığı fidan dikimi kampanyasına 100 fidan bağışlayarak destek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Çevkor Çevre Koruma Dergisi’nin başlattığı fidan dikimi kampanyasına 100 fidan ile destek verecek olan Ekol Lojistik, çevreye ve doğaya olan duyarlılığıyla yeşili yaşatmaya devam ediyor.</h2>
<div id="attachment_566" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.lojistikhaberleri.com/wp-content/uploads/2012/02/tulay-gul.jpg"><img src="http://www.lojistikhaberleri.com/wp-content/uploads/2012/02/tulay-gul-200x300.jpg" alt="Tülay Gül" title="Tülay Gül" width="200" height="300" class="size-medium wp-image-566" /></a><p class="wp-caption-text">Tülay Gül</p></div>
<p>Türkiye&#8217;nin ve Avrupa&#8217;nın en büyük entegre lojistik şirketlerinden <a href="http://www.ekol.com" title="Ekol.com'u ziyaret etmek için tıklayın" target="_blank">Ekol Lojistik</a>, çevreye karşı sorumluluğunu yerine getirmek için özel projeler üretmeye devam ediyor. Kara, deniz ve demir yolu gibi ulaşım sistemlerini bir çatı altında toplayan çevreci intermodal taşımacılık projesiyle ayda 110.000 ağaç kurtaran Ekol Lojistik, <a href="http://www.cevkor.org.tr/" title="Çevkor web sitesini ziyaret etmek için tıklayın" target="_blank">Çevkor Çevre Koruma Dergisi</a>&#8216;nin başlattığı fidan dikimi kampanyasına 100 fidan bağışlayarak destek verecek. Ekol Lojistik tarafından bağışlanan fidanlar 24 Mayıs&#8217;ta <em>Bursa&#8217;nın İnegöl İlçesi Alanyurt Bayrak Caddesi</em>&#8216;ndeki alana gerçekleştirilecek olan törenle dikilecek.</p>
<p>Türkiye&#8217;de geçmişi çok kısa olan çevre koruma bilincini Avrupa düzeyine çıkartmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ekol Lojistik, ağaçların korunması ve uygun olan arazilerin ağaçlandırılması konusunda başarılı projeler gerçekleştiriyor. Özellikle hizmet süreçlerinde çevreyi koruma bilincini elden bırakmayan Ekol Lojistik, 2008 yılında geliştirdiği <em>blok tren projesiyle</em> kaynakların hızla tükendiği bir ortamda her seferde karayolu mesafesini <strong>7000</strong> km&#8217;den <strong>2000</strong> km&#8217;ye düşürerek araç başına <em>1700 litre yakıt tasarrufu</em> sağlama ve her ay <strong>110.000 ağaç kurtarma</strong> başarısı gösteriyor.</p>
<p>Konuya ilişkin konuşan <strong>Ekol Lojistik Güney Marmara Bölge Yöneticisi Tülay Gül</strong>;<br />
<blockquote>&#8220;Ekol Lojistik olarak çevreyi koruma bilincini aşılamayı hedefleyen ağaç dikimi kampanyasına destek veriyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Ağaçları korumak ve yaşatmak adına halkımızı bilinçlendirerek kamuoyu oluşturmaya çalışan etkinliklere destek veriyoruz. Çevkor Çevre Koruma Dergisi&#8217;nin başlattığı fidan dikimi kampanyasının da bu yönde atılacak önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Bu gibi etkinliklerin yanı sıra hizmet süreçlerimizde de çevreyi koruma bilincine yönelik gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla daha az kirletici madde salınımı meydana gelirken, gürültü kirliliğinin önlenmesi, enerji tasarrufu ve CO<sub>2</sub> izinin azaltılması konusunda büyük ölçeklerde tasarruf yapılabiliyor. Çalışmalarımızla sera gazı etkisine karşı mücadelede önemli adımlar atıyoruz&#8221;</p></blockquote>
<p> dedi.</p>
<h3 class='related_post_title'>Benzer Haberler:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://www.lojistikhaberleri.com/ekol-lojistikten-intermodal-tasimacilik-ile-cevreci-cozum/' title='Ekol Lojistik&#8217;ten Intermodal Taşımacılık ile Çevreci Çözüm'>Ekol Lojistik&#8217;ten Intermodal Taşımacılık ile Çevreci Çözüm</a></li>
<li><a href='http://www.lojistikhaberleri.com/febi-bilsteinin-tercihi-ekol-lojistik-oldu/' title='Febi Bilstein&#8217;ın tercihi Ekol Lojistik oldu'>Febi Bilstein&#8217;ın tercihi Ekol Lojistik oldu</a></li>
<li><a href='http://www.lojistikhaberleri.com/ekol-lojistik-bursa-gul-tesisini-hizmete-acti/' title='Ekol Lojistik Bursa Gül Tesisini Hizmete Açtı '>Ekol Lojistik Bursa Gül Tesisini Hizmete Açtı </a></li>
<li><a href='http://www.lojistikhaberleri.com/ekol-ihracat-zirvesi-2012ye-sponsor-oldu/' title='Ekol, İhracat Zirvesi 2012&#8242;ye sponsor oldu'>Ekol, İhracat Zirvesi 2012&#8242;ye sponsor oldu</a></li>
<li><a href='http://www.lojistikhaberleri.com/ekol-lojistike-100-adet-mercedes-benz-actros-1846/' title='Ekol Lojistik&#8217;e 100 adet Mercedes-Benz Actros 1846'>Ekol Lojistik&#8217;e 100 adet Mercedes-Benz Actros 1846</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojistikhaberleri.com/ekol-lojistikten-yesil-projeler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tren Ve Demiryolu</title>
		<link>http://www.lojistikhaberleri.com/tren-ve-demiryolu/</link>
		<comments>http://www.lojistikhaberleri.com/tren-ve-demiryolu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demiryolu ve İntermodal]]></category>
		<category><![CDATA[demir yolu taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Tren Taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[tren yolu taşımacılığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojistikhaberleri.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Çağımızda ulaştırma sektörünün bir alt sektörü olan tren taşımacılığı önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu açıdan konuya bakıldığında iyi organize olmuş, çağın gereklerine göre yapılanmasını sağlamış bir demiryolları ekonomik gelişmeyi hızlandırır.Bu çalışmada Ülkemizde demiryollarının sorunları incelenip bu sorunlara yönelik çözüm öneriler ortaya konulmaya çalışılacaktır. Demiryolları, gelişmiş ülkelerde sanayileşme süreci içinde kömür, demir ve çelik gibi temel ürünlerin egemen olması ile önem kazanmıştır. Aynı zamanda bu üç temel ürünün kullanılması ile demiryolları ortaya çıkmıştır. Denilebilir ki; kömür, demir ve çelik demiryollarının gelişimine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çağımızda ulaştırma sektörünün bir alt sektörü olan tren taşımacılığı önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu açıdan konuya bakıldığında iyi organize olmuş, çağın gereklerine göre yapılanmasını sağlamış bir demiryolları ekonomik gelişmeyi hızlandırır.Bu çalışmada Ülkemizde demiryollarının sorunları incelenip bu sorunlara yönelik çözüm öneriler ortaya konulmaya çalışılacaktır.</p>
<p>Demiryolları, gelişmiş ülkelerde sanayileşme süreci içinde kömür, demir ve çelik gibi temel ürünlerin egemen olması ile önem kazanmıştır. Aynı zamanda bu üç temel ürünün kullanılması ile demiryolları ortaya çıkmıştır. Denilebilir ki; kömür, demir ve çelik demiryollarının gelişimine önemli bir ivme kazandırmıştır.<span id="more-555"></span></p>
<p>Tren taşımacılığı günümüzde insan gücünden yararlanılarak elde edilen taşımacılıklardan biri olmakla birlikte tren taşımacılığında iyi organize edilmiş demiryollarının inşa edilmesi ve yapımı ve her geçen gün kendini yenilemesi gözlemlenmektedir. Toplu üretim sonucunda da birim maliyetler düşer. Böylelikle yeni üretim merkezleri ve yeni pazarlar ortaya çıkar. Ekonomik gelişme hızlanır, kapalı ekonomi açık ekonomiye dönüşür, bölge zenginleşir, yaşam standardı yükselir.</p>
<h3 class='related_post_title'>Benzer Haberler:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://www.lojistikhaberleri.com/ekol-lojistikten-intermodal-tasimacilik-ile-cevreci-cozum/' title='Ekol Lojistik&#8217;ten Intermodal Taşımacılık ile Çevreci Çözüm'>Ekol Lojistik&#8217;ten Intermodal Taşımacılık ile Çevreci Çözüm</a></li>
